Výsledky podzim 2021


Výsledková listina 15.10. – 17.10. 2021

| Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas |
| 1 | Pátek | Ondřej | 11:21:00 |
| 2 | Krotil | Jiří | 11:30:00 |
| 3 | Mertová | Michaela | 12:16:00 |
| 4 | Tříska | Jaroslav | 12:39:00 |
| 5 | Herbst | Lubo | 12:47:00 |
| 6 | Urban | Miroslav | 12:49:00 |
| 7 | Černocký | Jan | 12:53:00 |
| 8 | Suchomel | Jan | 12:53:00 |
| 9 | Mišurec | David | 12:53:00 |
| 10 | Kamrád | Rostislav | 12:53:00 |
| 11 | Jirsa | Jakub | 13:25:00 |
| 12 | Svoboda | Lukáš | 13:25:00 |
| 13 | Zajíc | Pavel | 13:33:00 |
| 14 | Horák | Jakub | 13:47:00 |
| 15 | Kopecky | Martin | 13:57:00 |
| 16 | Koudelková | Kateřina | 14:05:00 |
| 17 | Malinová | Miroslava | 14:18:00 |
| 18 | Cabala | Rastislav | 14:43:00 |
| 19 | Kolesár | Dušan | 14:48:00 |
| 20 | Turek | Michal | 15:01:00 |
| 21 | Ledererová | Kamila | 15:17:00 |
| 22 | Baran | Jiří | 15:39:00 |
| 23 | Rábik | Jan | 15:39:00 |
| 24 | Švejda | Martin | 15:41:00 |
| 25 | Bulíčková | Jana | 15:49:00 |
| 26 | Týče | Jan | 16:35:00 |
| 27 | Hanousek | Jan | 16:53:00 |
| 28 | Plašil | Ondřej | 17:13:00 |
| 29 | Linhart | Jiří | 17:20:00 |
| 30 | Zita | Jiří | 17:20:00 |
| 31 | Němec | Honza | 17:56:00 |
| 32 | Antošová | Hana | 17:58:00 |
| 33 | Farbak | IvanIske | 17:58:00 |
| 34 | Řezba | Pavel | 18:01:00 |
| 35 | Werbitzky | Marek | 18:01:00 |
| 36 | Mikulášek | Milan | 19:14:00 |
| 36 | Vocásek | Jan | 19:14:00 |
| 38 | Vojtíšek | Daniel | 19:23:00 |
| 39 | Metzová | Martina | 19:45:00 |
| 39 | Moravec | Marek | 19:45:00 |
| 41 | Čapek | Martin | 19:54:00 |
| 41 | Palásek | Aleš | 19:54:00 |
| 43 | Svobodová | Michaela | 20:18:00 |
| 43 | Zahrádka | Vít | 20:18:00 |
| 45 | Tauer | Jan | 20:28:00 |
| 46 | Přikryl | Jaroslav | 20:53:00 |
| 46 | Pohl | Milan | 20:53:00 |
| 48 | Skořinská | Kristýna | 21:08:00 |
| 48 | Podhajský | Jan | 21:08:00 |
| 48 | Poláček | Pavel | 21:08:00 |
| 51 | Kerlik | Jiří | 21:38:00 |
| 52 | Pavelka | Martin | 22:08:00 |
| 53 | Blahutová | Barbora | 22:11:00 |
| 53 | Foldyna | Eduard | 22:11:00 |
| 55 | Čahojova | Ivana | 23:11:00 |
| 55 | Šafránková | Blanka | 23:11:00 |
| 55 | Černý | Pavel | 23:11:00 |
| 55 | Sovová | Kateřina | 23:11:00 |
| 59 | Fenyková | Martina | 23:40:00 |
| 59 | Fenyk | Pavel | 23:40:00 |
| 61 | Camprová | Veronika | 23:57:00 |
| 61 | Janů | Šimon | 23:57:00 |
| 63 | Němečková | Martina | 23:58:00 |
| 64 | Ondra | Marek | 24:40:00 |
| 65 | Kopecký | Petr | 24:55:00 |
| 66 | Hofman | Jiří | 25:10:00 |
| 67 | Jakubová | Pavlína | 25:30:00 |
| 67 | Hečko | Eduard | 25:30:00 |
| 69 | Procházka | Josef | 25:55:00 |
| 70 | Čihák | Olaf | 27:20:00 |
| 71 | Učík | Jiří | 27:50:00 |
| 72 | Brotánková | Jana | 41:10:00 |
| 73 | Hrnčířová | Michelle | 83km |
| 73 | Spicer | Spicer | 83km |
| 75 | Kubrichtová | Eva | 73km |
| 75 | Entwistle | Steve | 73km |
| 77 | Hubatová-Vacková | Jana | 64km |
| 78 | Šmahelová | Radka | 61km |
| 78 | Havalcová | Žaneta | 61km |
| 78 | Dvořáková | Helena | 61km |
| 78 | Bouší | Petr | 61km |
| 78 | Kornel | Jiří | 61km |
| 83 | Heneberg | Šimon | 55km |
| 84 | Mateja | Jan | 44km |
| 84 | Švejda | Ondřej | 44km |
| 84 | Ondra | Vladimír | 44km |
| 84 | Čalfová | Andrea | 44km |
| 88 | Good | Martin | 42km |
| 88 | Rottenborn | Štěpán | 42km |
| 90 | Větvička | Jiří | 31km |
| 91 | Kekrt | Lukáš | 28km |
| 92 | Vaníček | Jan | 19km |
Všem Keltům gratulujeme! 👍
Marek & Marek & Markéta Rodovi

