Výsledky 2025
100 km – Muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Číslo | Čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krotil Jiří | 254 | 11:35:57.8 | 1 | |
| 2. | Horák Petr | 235 | 11:51:59.6 | 3 | |
| 3. | Řáda Matěj | 294 | 12:45:05.8 | 4 | |
| 4. | Souček Pavel | SRTG Praha | 300 | 15:08:49.3 | 6 |
| 5. | Kříž Petr | 255 | 13:19:51.6 | 7 | |
| 6. | Soukup Petr | 401 | 15:08:49.8 | 8 | |
| 7. | Polášek Metoděj | Kuřim | 282 | 15:10:12.2 | 9 |
| 8. | Jirásek Tomáš | 241 | 15:26:59.1 | 10 | |
| 9. | Pirkl Václav | KJJV | 278 | 15:30:01.4 | 11 |
| 10. | Kosnar Jakub | 211 | 15:36:49.2 | 12 | |
| 11. | Novák Vojtěch | 274 | 15:37:10.7 | 13 | |
| 12. | Bittner Roman | AK VTJ Zvolen | 209 | 15:39:04.3 | 14 |
| 13. | Smetana Michal | TJ Lokomotiva Beroun | 299 | 15:40:09.0 | 15 |
| 14. | Jurek Jiří | 243 | 15:45:35.0 | 16 | |
| 15. | Šimek Jan | Ďolíček | 408 | 15:47:53.5 | 17 |
| 16. | Ševčík Ján | Banány v čomkoľvek | 407 | 15:51:30.6 | 18 |
| 17. | Baláž Róbert | ŠK Taekwon-do ITF Fox Prešov/Mária Bohova running club | 203 | 16:34:29.3 | 21 |
| 18. | Rudolecký Tomáš | 291 | 16:14:10.9 | 22 | |
| 19. | Drvota František | Maratón klub Kladno | 405 | 16:47:29.1 | 24 |
| 20. | Řezba Pavel | 295 | 16:59:33.9 | 25 | |
| 21. | Eames Matt | 217 | 17:07:52.1 | 28 | |
| 22. | Adamec Libor | 201 | 17:07:52.3 | 29 | |
| 23. | Melnyk Andrej | 269 | 17:23:07.5 | 32 | |
| 24. | Rottenbon Štěpán | Továrny na zážitky | 290 | 17:24:18.4 | 34 |
| 25. | Bartoš Tomáš | HIC | 205 | 17:24:18.7 | 36 |
| 26. | Horák Petr | 234 | 17:34:34.3 | 37 | |
| 27. | Valeš Milan | 414 | 17:34:34.5 | 38 | |
| 28. | Zbruž Martin | Trilobit Barrandov | 426 | 18:08:31.1 | 39 |
| 29. | Vocásek Jan | 420 | 18:08:31.6 | 40 | |
| 30. | Kratochvíl Lukáš | 253 | 18:20:37.0 | 41 | |
| 31. | Vetengl Filip | 419 | 18:20:37.2 | 42 | |
| 32. | Surový Ondřej | 403 | 18:33:30.6 | 44 | |
| 33. | Hák Jakub | 228 | 18:46:38.3 | 45 | |
| 34. | Ryzák Lukáš | 293 | 18:49:08.5 | 46 | |
| 35. | Martinec Olin | GuMa | 267 | 19:06:43.5 | 47 |
| 36. | Číp Roman | 214 | 19:12:13.3 | 49 | |
| 37. | Glaser Slávek | 226 | 19:15:31.1 | 50 | |
| 38. | Pohl Milan | Battle Droids | 280 | 19:28:46.4 | 51 |
| 39. | Picha Jan | 287 | 19:31:56.4 | 52 | |
| 40. | Martinek Milan | Běžecký klub České spořitelny | 268 | 19:42:37.0 | 53 |
| 41. | Šnevajs Radomír | 409 | 19:56:36.7 | 55 | |
| 42. | Hamršmíd Jan | 229 | 19:59:46.6 | 57 | |
| 43. | Procházka Pavel | 286 | 19:59:48.2 | 58 | |
| 44. | Váňa Pavel | 415 | 20:18:46.8 | 59 | |
| 45. | Fenyk Pavel | iThinkBeer | 221 | 20:30:40.5 | 61 |
| 46. | Polák Michal | Čimčárobecný | 281 | 20:43:14.3 | 62 |
| 47. | Řezníček Karel | Sokol Postřekov | 296 | 20:49:41.4 | 63 |
| 48. | Chval Josef | 238 | 21:00:08.8 | 65 | |
| 49. | Malík Tomáš | 263 | 21:08:11.3 | 67 | |
| 50. | Hujer Michal | 237 | 21:11:36.7 | 69 | |
| 51. | Vojtíšek Daniel | KČT Praha | 422 | 21:50:11.7 | 70 |
| 52. | Dřevikovský Zdeněk | 216 | 22:20:38.3 | 72 | |
| 53. | Vogel Lukáš | 421 | 22:20:38.7 | 73 | |
| 54. | Kos Jakub | 249 | 22:28:37.0 | 74 | |
| 55. | Kolovrat Zdeněk | 247 | 22:49:00.0 | 78 | |
| 56. | Dekov Robert | Toto není turistika | 215 | 23:15:56.5 | 79 |
| 57. | Volf Petr | 423 | 23:20:47.0 | 82 | |
| 58. | Pribilinec Petr | 423 | 23:20:47.0 | 83 | |
| 59. | Mácha Luděk | 262 | 23:55:21.8 | 84 | |
| 60. | Kočí Tomáš | 246 | 23:55:21.9 | 85 | |
| 61. | Vaňátko Ondřej | Ksichtoběžci | 416 | 24:37:33.2 | 88 |
| 62. | Hofman Jiří | Šílený stovkař | 233 | 25:12:51.8 | 89 |
| 63. | Gereg Branislav | Flákač | 225 | 25:59:00.0 | 92 |
| 64. | Randýsek Vít | chodec | 288 | 27:56:00.0 | 94 |
| 65. | Mařík Jan | 65 | 26:24:14.1 | 89 | |
| 66. | Pašek Jan | INAE | 76 | 26:24:16.2 | 90 |
| 67. | Hendrych Radek | 31 | 26:29:43.7 | 91 | |
| 68. | Kuchtanin Jiří | 256 | 91 km | 95 | |
| 69. | Rohlíček Jan | Regent tym Most | 289 | 85 km | 96 |
| 70. | Bažil Ondřej | 207 | 78 km | 97 | |
| 71. | Šula Jan | KČT Tempo | 412 | 72 km | 99 |
| 71. | Bílý Ondřej | FC Rudolfov | 208 | 72 km | 99 |
| 73. | Jordak Lukáš | 242 | 70 km | 101 | |
| 73. | Vesecký Zdeněk | 218 | 70 km | 101 | |
| 75. | Šťastný Jakub | 410 | 60 km | 103 | |
| 76. | Želiaskov René | 427 | 57 km | 104 | |
| 76. | Bogdanov Igor | 210 | 57 km | 104 | |
| 78. | Moutelík Lukáš | 271 | 48 km | 107 | |
| 79. | Pelikán Tomáš | Rozběháme Prahu | 276 | 38 km | 109 |
| 80. | Ryan Patrick | 292 | 37 km | 110 | |
| 81. | Pilař Radek | 277 | 31 km | 112 | |
| 82. | FIALA DAN | 222 | 30 km | 113 | |
| 83. | Golembievský Cyril | CG | 227 | 22 km | 114 |
100 km – Ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Číslo | Čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burdová Klára | 11:35:57.8 | 212 | 11:35:57.8 | 1 |
| 2. | Fryčová Lenka | 404 | 14:42:50.2 | 5 | |
| 3. | Toušová Michaela | 413 | 16:08:30.1 | 19 | |
| 4. | Koudelková Kateřina | TriRUN | 251 | 16:22:22.4 | 20 |
| 5. | Strnadová Lucie | 402 | 16:47:16.2 | 23 | |
| 6. | Janáčová Jana | 240 | 17:04:49.1 | 26 | |
| 7. | Fantová Kateřina | 220 | 17:04:49.7 | 27 | |
| 8. | Pavlíčková Veronika | 275 | 17:08:14.6 | 30 | |
| 9. | Kunstátová Marie | Šneci v běhu | 257 | 17:23:06.6 | 31 |
| 10. | Ledererová Kamila | 260 | 17:23:07.8 | 33 | |
| 11. | Bartošová Lenka | HIC | 206 | 17:24:18.6 | 35 |
| 12. | Popovičová Romana | Popič běží | 283 | 18:26:25.3 | 43 |
| 13. | Hrdličková Romana | 236 | 19:12:12.9 | 48 | |
| 14. | Líšková Stanislava | 261 | 19:43:19.9 | 54 | |
| 15. | Nemcová Linda | 273 | 19:59:46.6 | 56 | |
| 16. | Zámorská Anežka | 425 | 20:30:32.4 | 60 | |
| 17. | Vaněčková Martina | 417 | 21:00:08.5 | 64 | |
| 18. | Sedláčková Petra | 297 | 21:07:34.8 | 66 | |
| 19. | Malíková Vendula | 264 | 21:08:11.9 | 68 | |
| 20. | Podoláková Michaela | 279 | 22:20:28.1 | 71 | |
| 21. | Hamršmíd Vodičková Jana | 230 | 22:28:37.3 | 75 | |
| 22. | Kosová Hana | 250 | 22:28:38.0 | 84. | |
| 23. | Fodorova Daniela | 224 | 22:43:23.7 | 77 | |
| 24. | Kvízová Anna | 258 | 23:20:43.5 | 80 | |
| 25. | Kvízová Jana | 259 | 23:20:44.8 | 81 | |
| 26. | Konvalinová Milada | 248 | 23:55:26.5 | 86 | |
| 27. | Chvalová Věra | LPM | 239 | 24:37:33.2 | 87 |
| 28. | Marie Sovová Kateřina | 265 | 25:12:52.9 | 90 | |
| 29. | Hendrych Jírová Pavla | 232 | 25:12:53.8 | 91 | |
| 30. | Čahojová Ivana | Velká Chuchle | 213 | 25:59:12.1 | 93 |
| 31. | Šafránková Blanka | Arrow | 406 | 27:56:00.0 | 94 |
| 32. | Kachlířová Zuzana | 245 | 78 km | 97 | |
| 33. | Apostolová Marta | 202 | 60 km | 103 | |
| 34. | Marounková Jaroslava | iThinkBeer | 266 | 54 km | 106 |
| 35. | WaldhansPortella Karolina | BarbarianExtreme Team | 424 | 48 km | 107 |
| 36. | Skopcová Kateřina | 298 | 39 km | 110 |

