Výsledky 2019
Výsledky Pražský Kelt 18. – 19. 10. 2019
| Pořadí | Jméno | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Heneberg Šimon | 12:49 |
| 2 | Jobb Daniel | 13:07 |
| 3 | Krotil Jiří | 13:16 |
| 3 | Herbs Václav | 13:16 |
| 5 | Karč Jakub | 13:38 |
| 6 | Lafata Ondřej | 14:11 |
| 7 | Stančo Ladislav | 14:24 |
| 8 | Kudelňák Oldřich | 14:41 |
| 9 | Horák Jakub | 15:47 |
| 10 | Šimek Jan | 15:57 |
| 11 | Ledererová Kamila | 16:33 |
| 12 | Turek Michal | 16:47 |
| 13 | Vémola Zdeněk | 16:50 |
| 14 | Bílek Karel | 17:10 |
| 15 | Nováková Andrea | 17:31 |
| 15 | Ešler Daniel | 17:31 |
| 17 | Linhart Jiří | 17:43 |
| 18 | Fenyk Pavel | 18:55 |
| 19 | Ulmanová Sabina | 20:10 |
| 19 | Pícha Jan | 20:10 |
| 21 | Vojan Radek | 20:30 |
| 22 | Predná-Králová | 20:33 |
| 22 | Král David | 20:33 |
| 24 | Kocourek Jakub | 20:57 |
| 24 | Koláček Stanislav | 20:57 |
| 24 | Krejčík Tomáš | 20:57 |
| 24 | Souček Miroslav | 20:57 |
| 28 | Holub Michal | 21:35 |
| 29 | Mejzlík Vojtěch | 23:45 |
| 29 | Vedral Oldřich | 23:45 |
| 31 | Čahojová Ivana | 24:23 |
| 31 | Šafránková Blanka | 24:23 |
| 31 | Selnar Petr | 24:23 |
| 31 | Krunčík Robert | 24:23 |
| 35 | Němečková Martina | 26:27 |
| 36 | Dolanský Radek | 29:10 |
| 36 | Ondra Marek | 29:10 |
| 36 | Zaoral Petr | 29:10 |
| 39 | Fatka Ondřej | 34:25 |
| 40 | Horáková Petra | 94km |
| 40 | Varmužová Vladimíra | 94km |
| 42 | Štěpánek Kamil | 74km |
| 43 | Novotný Aleš | 63km |
| 43 | Stehlík Karel | 63km |
| 45 | Matěja Jan | 55km |
| 46 | Vyčichlo Jaroslav | 51km |
| 46 | Eliáš Jan | 51km |
| 46 | Kočí Drahomír | 51km |
| 46 | Šrejber Luděk | 51km |
| 50 | Kohoutová Veronika | 41km |
| 50 | Křápková Pavlína | 41km |
| 50 | Podzemná Pavla | 41km |
| 53 | Šímová Michaela | 30km |
| 54 | Fleissigová Barbora | 25km |
| 54 | Ďurík Stanislav | 25km |
| 56 | Eliáš Marek | 11km |

