Výsledky 2022
| Pořadí | Čas | Jméno | Příjmení |
| 01. | 11:58:40 | Miroslav | Šrámek |
| 02. | 12:09:00 | Jiří | Krotil |
| 03. | 12:20:00 | Klára | Burdová |
| 04. | 12:48:00 | Lubo | Herbst |
| 05. | 14:23:00 | Michal | Turek |
| 06. | 14:30:00 | Jana | Bulíčková |
| 07. | 15:48:00 | Tomáš | Jirásek |
| 08. | 16:00:00 | Daniel | Vencovský |
| 08. | 16:00:00 | Lucie | Horelicová |
| 10. | 16:13:00 | Marek | Juhás |
| 10. | 16:13:00 | Zuzana | Janova |
| 12. | 16:35:00 | Dmitrij | Gogulinský |
| 13. | 16:35:49 | Kamila | Ledererová |
| 14. | 17:19:00 | Jiří | Zita |
| 15. | 17:44:00 | Jan | Rábik |
| 16. | 18:28:00 | Radek | Vojan |
| 17. | 18:40:00 | Martin | Zbruž |
| 18. | 19:08:00 | Pavel | Řezba |
| 19. | 19:25:00 | Aleš | Palásek |
| 20. | 19:30:00 | Jarmilka | Herbst |
| 20. | 19:30:00 | Jana | Kosařová |
| 22. | 20:15:00 | Daniel | Vojtíšek |
| 23. | 20:39:00 | Jan | Podhajský |
| 24. | 20:54:00 | Milan | Pohl |
| 25. | 21:17:35 | Steve | Entwistle |
| 26. | 21:21:00 | Blanka | Šafránková |
| 26. | 21:21:00 | Pavel | ČERNÝ |
| 26. | 21:21:00 | Karin | Smiešková |
| 29. | 21:28:00 | Michal | Hujer |
| 30. | 21:31:00 | Jindřich | Novák |
| 30. | 21:31:00 | Jan | Hrdlička |
| 32. | 21:55:00 | Jan | Kalas |
| 33. | 22:05:00 | Pavel | Celner |
| 34. | 22:15:00 | Marek | Kůs |
| 34. | 22:15:00 | Eva | Konszká |
| 36. | 23:10:00 | Petr | Eibisch |
| 37. | 23:51:38 | Lukáš | Ryzák |
| 37. | 23:51:38 | Lukáš | Kratochvíl |
| 37. | 23:51:38 | Tereza | Hásková |
| 40. | 24:17:00 | Monika | Smělá |
| 41. | 26:20:00 | Jiří | Hofman |
| 41. | 26:20:00 | Josef | Koča |
| 41. | 26:20:00 | Kateřina | Bíklová |
| 44. | 26:45:00 | Kristína | Knuppová |
| 44. | 26:45:00 | Miroslav | Knupp |
| 46. | 27:50:00 | Ondřej | Jakub |
| 47. | 87 km | Petr | Fuk |
| 48. | 75 km | Vojtěch | Bienek |
| 49. | 53 km | Eva | Adamovská |
| 49. | 53 km | Hana | Fialová |
| 49. | 53 km | Petra | Dvořáková |
| 52. | 47 km | Petra | Suková |
| 52. | 47 km | Martin | Kašpar |
| 52. | 47 km | Nico | Staes |
| 55. | 34 km | Jaroslava | Marounková |
| 55. | 34 km | Jan | Šimek |
| 55. | 25 km | Kateřina | Sovová |
| 58. | 10 km | Kateřina | Kučerová |
| 58. | 10 km | Magdaléna | Pidrmanová |

